Build With Purpose
Northern Building Co. does everything with purpose. From the moment we start to the day we hand you your keys, Northern Building Co. remains process driven.
Estimated Home Delivery Schedule
Northern Building Co. likes to be clear with our entire process. That is why we provide a breakdown of when your home will be completed once building permit has been issued. Please note, the design stage and governmental approvals process is outside of our control.
| 1000-1500 SQ FT HOME START MONTH | DELIVERY MONTH |
|---|---|
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| July | January |
| August | February |
| September | March |
| October | April |
| November | May |
| December | June |
| 1500-2000 SQ FT HOME START MONTH | DELIVERY MONTH |
|---|---|
| January | August |
| February | September |
| March | October |
| April | November |
| May | December |
| June | January |
| July | February |
| August | March |
| September | April |
| October | May |
| November | June |
| December | July |
| 2000-2500 SQ FT HOME START MONTH | DELIVERY MONTH |
|---|---|
| January | September |
| February | October |
| March | November |
| April | December |
| May | January |
| June | February |
| July | March |
| August | April |
| September | May |
| October | June |
| November | July |
| December | August |
Build With Northern
This is where your build begins. Get to know who we are, how we work, and our commitment to quality and straightforward service. We’re glad you’re here.